Auch so "schön" kann Urlaub sein!
Im Preis enthalten :
- Wasser, Strom, Heizung
- Stellplatz
- Strandkorb Mitte Mai bis Mitte September (kann sich witterungsbedingt ändern)
Saison | Saisonbeginn | Saisonende | Mietpreis 2P/Tag |
Nebensaison | 8. Januar 2022 | 1. April 2022 | 69,- Euro |
Vorsaison | 2. April 2022 | 13. Mai 2022 | 85,- Euro |
Zwischensaison | 14. Mai 2022 | 17. Juni 2022 | 99,- Euro |
Hauptsaison | 18. Juni 2022 | 16. September 2022 | 115,- Euro |
Zwischensaison | 17. September 2022 | 11. Oktober 2022 | 99,- Euro |
Nachsaison | 12. Oktober 2022 | 16. Dezember 2022 | 85,- Euro |
Weihnachtssaison | 17. Dezember 2022 | 3. Januar 2023 | 99,- Euro |
Nebensaison | 4. Januar 2023 | 31. März 2023 | 69,- Euro |
Preise sind für 2 Personen und einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen kalkuliert. Eine weitere Person für 10,00 Euro pro Tag ist möglich. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Preise für Mietdauer unter 7 Tagen, langes Wochenende oder Konditionen für Langzeiturlaub bitte ggf. anfragen.
Kosten für die Sauna betragen 8,00 Euro für 2 Stunden (Verfügbarkeit je nach Gesundheitssituation).